Resultados Elecciones Europeas España - Torre-Pacheco
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 43.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 4.185 | 44.42% | |
| VOX | 1.960 | 20.8% | |
| PSOE | 1.884 | 20% | |
| SALF | 694 | 7.36% | |
| Sumar | 164 | 1.74% | |
| Podemos | 128 | 1.35% | |
| CS | 65 | 0.69% | |
| PACMA | 60 | 0.63% | |
| VOLT | 48 | 0.5% | |
| EXISTE | 43 | 0.45% | |
| FO | 39 | 0.41% | |
| PFAC | 14 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 10 | 0.1% | |
| SAE | 10 | 0.1% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0.08% | |
| PIRATAS / REBELDES | 7 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 7 | 0.07% | |
| Ahora Repúblicas | 7 | 0.07% | |
| IZQESP | 7 | 0.07% | |
| F | 6 | 0.06% | |
| IE | 6 | 0.06% | |
| PH | 3 | 0.03% | |
| PCTE | 3 | 0.03% | |
| CRT | 3 | 0.03% | |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0.03% | |
| CEUS | 3 | 0.03% | |
| PREPAL | 2 | 0.02% | |
| GLG | 2 | 0.02% | |
| PMR | 2 | 0.02% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.02% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.02% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 21.962 |
| Abstención | 56.83% | 12.482 |
| Votos Nulos | 0.63% | 60 |
| Votos en Blanco | 0.44% | 42 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia