Resultados Elecciones Europeas España - Pliego
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 53.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 684 | 43.15% | |
| PSOE | 458 | 28.89% | |
| VOX | 286 | 18.04% | |
| SALF | 71 | 4.47% | |
| Sumar | 32 | 2.01% | |
| Podemos | 14 | 0.88% | |
| VOLT | 6 | 0.37% | |
| CS | 5 | 0.31% | |
| IZQESP | 4 | 0.25% | |
| PACMA | 3 | 0.18% | |
| EXTREMEÑOS | 2 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.12% | |
| PCTE | 2 | 0.12% | |
| PFAC | 2 | 0.12% | |
| FO | 2 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
| PH | 1 | 0.06% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.06% | |
| SAE | 1 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| IE | 1 | 0.06% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.06% | |
| CEUS | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.029 |
| Abstención | 46.97% | 1.423 |
| Votos Nulos | 1.3% | 21 |
| Votos en Blanco | 0.18% | 3 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia