Resultados Elecciones Europeas España - Fortuna
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 46.68%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.703 | 51.88% | |
| PSOE | 705 | 21.48% | |
| VOX | 487 | 14.83% | |
| Sumar | 144 | 4.38% | |
| SALF | 124 | 3.77% | |
| Podemos | 53 | 1.61% | |
| CS | 12 | 0.36% | |
| FO | 11 | 0.33% | |
| PACMA | 9 | 0.27% | |
| VOLT | 7 | 0.21% | |
| IE | 4 | 0.12% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
| PH | 2 | 0.06% | |
| SAE | 2 | 0.06% | |
| PFAC | 2 | 0.06% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.06% | |
| GLG | 1 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.064 |
| Abstención | 53.31% | 3.766 |
| Votos Nulos | 0.48% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.27% | 9 |
Provincias de Región de Murcia
Murcia