Resultados Elecciones Europeas España - Zumaia
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 53.67%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Ahora Repúblicas | 1.858 | 43.93% | |
CEUS | 1.090 | 25.77% | |
PSOE | 816 | 19.29% | |
PP | 135 | 3.19% | |
Sumar | 89 | 2.1% | |
Podemos | 80 | 1.89% | |
VOX | 44 | 1.04% | |
SALF | 30 | 0.7% | |
PACMA | 13 | 0.3% | |
FO | 13 | 0.3% | |
IE | 12 | 0.28% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.11% | |
CS | 3 | 0.07% | |
Junts UE | 3 | 0.07% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.04% | |
PCTE | 2 | 0.04% | |
PFAC | 2 | 0.04% | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.02% | |
GLG | 1 | 0.02% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
VOLT | 1 | 0.02% | |
PH | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
SAE | 1 | 0.02% | |
EXISTE | 1 | 0.02% | |
PMR | 1 | 0.02% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.895 |
Abstención | 46.32% | 3.657 |
Votos Nulos | 0.21% | 9 |
Votos en Blanco | 0.52% | 22 |