Resultados Elecciones Europeas España - Villabona
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ahora Repúblicas | 984 | 47.58% | |
| CEUS | 448 | 21.66% | |
| PSOE | 382 | 18.47% | |
| PP | 97 | 4.69% | |
| Podemos | 42 | 2.03% | |
| VOX | 36 | 1.74% | |
| Sumar | 30 | 1.45% | |
| SALF | 15 | 0.72% | |
| FO | 6 | 0.29% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.14% | |
| VOLT | 2 | 0.09% | |
| CS | 2 | 0.09% | |
| PACMA | 2 | 0.09% | |
| PCTE | 2 | 0.09% | |
| Junts UE | 2 | 0.09% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.04% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.04% | |
| IE | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.354 |
| Abstención | 52.34% | 2.279 |
| Votos Nulos | 0.33% | 7 |
| Votos en Blanco | 0.48% | 10 |