Resultados Elecciones Europeas España - Vilaboa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 46.44%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 924 | 40.41% | |
PSOE | 693 | 30.31% | |
Ahora Repúblicas | 417 | 18.24% | |
VOX | 68 | 2.97% | |
SALF | 63 | 2.75% | |
Sumar | 45 | 1.96% | |
Podemos | 17 | 0.74% | |
PACMA | 10 | 0.43% | |
FO | 7 | 0.3% | |
PFAC | 5 | 0.21% | |
VOLT | 3 | 0.13% | |
CS | 3 | 0.13% | |
GLG | 2 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.08% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.08% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.08% | |
FE de las JONS | 1 | 0.04% | |
PMR | 1 | 0.04% | |
CRT | 1 | 0.04% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04% | |
IZQESP | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.961 |
Abstención | 53.55% | 2.657 |
Votos Nulos | 0.78% | 18 |
Votos en Blanco | 0.78% | 18 |