Resultados Elecciones Europeas España - Silleda
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.804 | 50.94% | |
PSOE | 874 | 24.68% | |
Ahora Repúblicas | 507 | 14.31% | |
VOX | 112 | 3.16% | |
SALF | 61 | 1.72% | |
Podemos | 40 | 1.12% | |
Sumar | 35 | 0.98% | |
SAE | 23 | 0.64% | |
PACMA | 16 | 0.45% | |
PMR | 6 | 0.16% | |
IE | 6 | 0.16% | |
CS | 5 | 0.14% | |
GLG | 4 | 0.11% | |
VOLT | 4 | 0.11% | |
FO | 4 | 0.11% | |
PIRATAS / REBELDES | 3 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.08% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.08% | |
PFAC | 3 | 0.08% | |
PCTE | 2 | 0.05% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
FE de las JONS | 1 | 0.02% | |
EXISTE | 1 | 0.02% | |
F | 1 | 0.02% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.02% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.02% | |
CEUS | 1 | 0.02% | |
IZQESP | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.244 |
Abstención | 50.62% | 3.667 |
Votos Nulos | 1% | 36 |
Votos en Blanco | 0.5% | 18 |