Resultados Elecciones Europeas España - Gondomar
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.25%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.566 | 41.61% | |
PSOE | 1.522 | 24.68% | |
Ahora Repúblicas | 1.017 | 16.49% | |
VOX | 262 | 4.24% | |
Sumar | 200 | 3.24% | |
SALF | 171 | 2.77% | |
Podemos | 167 | 2.7% | |
Junts UE | 88 | 1.42% | |
PACMA | 36 | 0.58% | |
CS | 17 | 0.27% | |
PFAC | 16 | 0.25% | |
FO | 11 | 0.17% | |
GLG | 8 | 0.12% | |
RECORTES CERO | 8 | 0.12% | |
PCPE/PCPC | 6 | 0.09% | |
EXISTE | 5 | 0.08% | |
IE | 5 | 0.08% | |
PREPAL | 3 | 0.04% | |
VOLT | 2 | 0.03% | |
CRT | 2 | 0.03% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.03% | |
IZQESP | 2 | 0.03% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.01% | |
F | 1 | 0.01% | |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.01% | |
PCTE | 1 | 0.01% | |
CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.654 |
Abstención | 50.74% | 6.421 |
Votos Nulos | 1.07% | 67 |
Votos en Blanco | 0.72% | 45 |