Resultados Elecciones Europeas España - Foz
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.77%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.731 | 42.3% | |
| PSOE | 1.111 | 27.15% | |
| Ahora Repúblicas | 700 | 17.1% | |
| VOX | 205 | 5% | |
| SALF | 102 | 2.49% | |
| Podemos | 70 | 1.71% | |
| Sumar | 48 | 1.17% | |
| FO | 18 | 0.43% | |
| GLG | 15 | 0.36% | |
| CS | 12 | 0.29% | |
| PACMA | 12 | 0.29% | |
| PFAC | 7 | 0.17% | |
| IZQESP | 6 | 0.14% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.09% | |
| PIRATAS / REBELDES | 3 | 0.07% | |
| IE | 3 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.04% | |
| SAE | 2 | 0.04% | |
| EXISTE | 2 | 0.04% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.04% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.04% | |
| CEUS | 2 | 0.04% | |
| PH | 1 | 0.02% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.02% | |
| PMR | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.304 |
| Abstención | 50.22% | 4.171 |
| Votos Nulos | 0.99% | 41 |
| Votos en Blanco | 0.73% | 30 |