Resultados Elecciones Europeas España - Alfoz
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.49%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 350 | 49.08% | |
| PSOE | 220 | 30.85% | |
| Ahora Repúblicas | 84 | 11.78% | |
| VOX | 26 | 3.64% | |
| Podemos | 7 | 0.98% | |
| Sumar | 6 | 0.84% | |
| GLG | 5 | 0.7% | |
| SALF | 3 | 0.42% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.28% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.14% | |
| SAE | 1 | 0.14% | |
| CS | 1 | 0.14% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.14% | |
| Junts UE | 1 | 0.14% | |
| FO | 1 | 0.14% | |
| CEUS | 1 | 0.14% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.404 |
| Abstención | 48.5% | 681 |
| Votos Nulos | 1.38% | 10 |
| Votos en Blanco | 0.42% | 3 |