Resultados Elecciones Europeas España - Pontedeume
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.152 | 35.13% | |
PSOE | 1.014 | 30.92% | |
Ahora Repúblicas | 732 | 22.32% | |
VOX | 100 | 3.04% | |
Sumar | 80 | 2.43% | |
Podemos | 69 | 2.1% | |
SALF | 38 | 1.15% | |
PACMA | 15 | 0.45% | |
GLG | 8 | 0.24% | |
FO | 7 | 0.21% | |
PFAC | 6 | 0.18% | |
CS | 5 | 0.15% | |
IZQESP | 5 | 0.15% | |
PIRATAS / REBELDES | 4 | 0.12% | |
PCTE | 4 | 0.12% | |
VOLT | 2 | 0.06% | |
SAE | 2 | 0.06% | |
FE de las JONS | 2 | 0.06% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.06% | |
IE | 2 | 0.06% | |
PREPAL | 1 | 0.03% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.03% | |
EXISTE | 1 | 0.03% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.03% | |
CEUS | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.326 |
Abstención | 47.86% | 3.028 |
Votos Nulos | 0.57% | 19 |
Votos en Blanco | 0.73% | 24 |