Resultados Elecciones Europeas España - Villanueva del Fresno
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.42%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 618 | 46.74% | |
PSOE | 503 | 38.04% | |
VOX | 128 | 9.68% | |
SALF | 23 | 1.73% | |
Sumar | 15 | 1.13% | |
Podemos | 11 | 0.83% | |
CS | 6 | 0.45% | |
VOLT | 4 | 0.3% | |
EXTREMEÑOS | 2 | 0.15% | |
SAE | 1 | 0.07% | |
PMR | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.760 |
Abstención | 50.57% | 1.396 |
Votos Nulos | 3.07% | 42 |
Votos en Blanco | 0.75% | 10 |