Resultados Elecciones Europeas España - Turís
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.003 | 35.74% | |
| PSOE | 883 | 31.46% | |
| VOX | 417 | 14.86% | |
| Sumar | 182 | 6.48% | |
| SALF | 171 | 6.09% | |
| Podemos | 61 | 2.17% | |
| PACMA | 17 | 0.6% | |
| VOLT | 10 | 0.35% | |
| FO | 10 | 0.35% | |
| CS | 5 | 0.17% | |
| Ahora Repúblicas | 5 | 0.17% | |
| PFAC | 4 | 0.14% | |
| IE | 4 | 0.14% | |
| Junts UE | 4 | 0.14% | |
| EXISTE | 3 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 3 | 0.1% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.07% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.07% | |
| PREPAL | 1 | 0.03% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.03% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.03% | |
| PH | 1 | 0.03% | |
| SAE | 1 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.03% | |
| F | 1 | 0.03% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.03% | |
| IZQESP | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.529 |
| Abstención | 48.61% | 2.688 |
| Votos Nulos | 1.23% | 35 |
| Votos en Blanco | 0.39% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València