Resultados Elecciones Europeas España - Polinyà de Xúquer
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 56.92%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 388 | 35.08% | |
| Sumar | 251 | 22.69% | |
| PP | 215 | 19.43% | |
| VOX | 112 | 10.12% | |
| Podemos | 30 | 2.71% | |
| SALF | 28 | 2.53% | |
| PACMA | 16 | 1.44% | |
| CS | 9 | 0.81% | |
| Ahora Repúblicas | 8 | 0.72% | |
| SAE | 7 | 0.63% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.45% | |
| FO | 5 | 0.45% | |
| IZQESP | 4 | 0.36% | |
| IE | 3 | 0.27% | |
| Junts UE | 3 | 0.27% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.18% | |
| PH | 2 | 0.18% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.18% | |
| PCTE | 2 | 0.18% | |
| PREPAL | 1 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.09% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.09% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.964 |
| Abstención | 43.07% | 846 |
| Votos Nulos | 1.07% | 12 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València