Resultados Elecciones Europeas España - Oliva
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.951 | 33.01% | |
| PSOE | 2.921 | 32.68% | |
| Sumar | 1.018 | 11.38% | |
| VOX | 964 | 10.78% | |
| SALF | 470 | 5.25% | |
| Podemos | 206 | 2.3% | |
| Ahora Repúblicas | 67 | 0.74% | |
| PACMA | 57 | 0.63% | |
| CS | 38 | 0.42% | |
| FO | 38 | 0.42% | |
| Junts UE | 27 | 0.3% | |
| PMR-RV-VN | 18 | 0.2% | |
| PFAC | 17 | 0.19% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0.13% | |
| IE | 12 | 0.13% | |
| IZQESP | 11 | 0.12% | |
| FE de las JONS | 10 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.08% | |
| VOLT | 8 | 0.08% | |
| EXISTE | 6 | 0.06% | |
| SAE | 5 | 0.05% | |
| PREPAL | 3 | 0.03% | |
| PIRATES / REBELS | 3 | 0.03% | |
| EXTREMEÑOS | 2 | 0.02% | |
| PH | 2 | 0.02% | |
| F | 2 | 0.02% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.02% | |
| PCTE | 2 | 0.02% | |
| CEUS | 2 | 0.02% | |
| GLG | 1 | 0.01% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 17.467 |
| Abstención | 48.53% | 8.477 |
| Votos Nulos | 0.57% | 52 |
| Votos en Blanco | 0.58% | 52 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València