Resultados Elecciones Europeas España - Pobla Llarga (la)
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 61.35%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 855 | 39.91% | |
| PP | 568 | 26.51% | |
| Sumar | 275 | 12.83% | |
| VOX | 230 | 10.73% | |
| SALF | 71 | 3.31% | |
| Podemos | 39 | 1.82% | |
| Ahora Repúblicas | 39 | 1.82% | |
| IE | 15 | 0.7% | |
| PACMA | 8 | 0.37% | |
| CS | 5 | 0.23% | |
| PMR-RV-VN | 4 | 0.18% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.09% | |
| PH | 2 | 0.09% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.09% | |
| PFAC | 2 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.09% | |
| GLG | 1 | 0.04% | |
| VOLT | 1 | 0.04% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.04% | |
| PCTE | 1 | 0.04% | |
| CRT | 1 | 0.04% | |
| Junts UE | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.537 |
| Abstención | 38.64% | 1.367 |
| Votos Nulos | 1.29% | 28 |
| Votos en Blanco | 0.79% | 17 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València