Resultados Elecciones Europeas España - Ènova (l')
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 63.27%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 186 | 40.34% | |
| PP | 102 | 22.12% | |
| Sumar | 60 | 13.01% | |
| VOX | 48 | 10.41% | |
| SALF | 16 | 3.47% | |
| Podemos | 12 | 2.6% | |
| Ahora Repúblicas | 7 | 1.51% | |
| IE | 5 | 1.08% | |
| SAE | 3 | 0.65% | |
| CS | 3 | 0.65% | |
| EXISTE | 2 | 0.43% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.43% | |
| PACMA | 2 | 0.43% | |
| FO | 2 | 0.43% | |
| IZQESP | 2 | 0.43% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.21% | |
| PCTE | 1 | 0.21% | |
| PFAC | 1 | 0.21% | |
| Junts UE | 1 | 0.21% | |
| CEUS | 1 | 0.21% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 746 |
| Abstención | 36.72% | 274 |
| Votos Nulos | 2.33% | 11 |
| Votos en Blanco | 0.86% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València