Resultados Elecciones Europeas España - Faura
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.6%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 626 | 40.86% | |
| PP | 331 | 21.6% | |
| VOX | 208 | 13.57% | |
| Sumar | 151 | 9.85% | |
| SALF | 61 | 3.98% | |
| Podemos | 46 | 3% | |
| Ahora Repúblicas | 39 | 2.54% | |
| IE | 27 | 1.76% | |
| PACMA | 10 | 0.65% | |
| FO | 4 | 0.26% | |
| IZQESP | 4 | 0.26% | |
| SAE | 2 | 0.13% | |
| CS | 2 | 0.13% | |
| Junts UE | 2 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.06% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.06% | |
| PFAC | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.782 |
| Abstención | 44.39% | 1.235 |
| Votos Nulos | 0.96% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.91% | 14 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València