Resultados Elecciones Europeas España - Daimús
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.56%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 518 | 37.07% | |
| PSOE | 355 | 25.41% | |
| Sumar | 189 | 13.52% | |
| VOX | 157 | 11.23% | |
| SALF | 78 | 5.58% | |
| Podemos | 41 | 2.93% | |
| CS | 13 | 0.93% | |
| PACMA | 11 | 0.78% | |
| Ahora Repúblicas | 6 | 0.42% | |
| VOLT | 4 | 0.28% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.21% | |
| EXISTE | 2 | 0.14% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.14% | |
| Junts UE | 2 | 0.14% | |
| FO | 2 | 0.14% | |
| PH | 1 | 0.07% | |
| SAE | 1 | 0.07% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.07% | |
| PFAC | 1 | 0.07% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.07% | |
| IE | 1 | 0.07% | |
| IZQESP | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.715 |
| Abstención | 48.43% | 1.315 |
| Votos Nulos | 0.21% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.5% | 7 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València