Resultados Elecciones Europeas España - Cheste
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 54.44%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.210 | 34.15% | |
| PSOE | 1.184 | 33.41% | |
| VOX | 393 | 11.09% | |
| Sumar | 283 | 7.98% | |
| SALF | 215 | 6.06% | |
| Podemos | 115 | 3.24% | |
| CS | 25 | 0.7% | |
| FO | 21 | 0.59% | |
| PACMA | 18 | 0.5% | |
| SAE | 13 | 0.36% | |
| PFAC | 9 | 0.25% | |
| IZQESP | 6 | 0.16% | |
| EXISTE | 4 | 0.11% | |
| IE | 4 | 0.11% | |
| Ahora Repúblicas | 4 | 0.11% | |
| CEUS | 4 | 0.11% | |
| PCTE | 3 | 0.08% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.05% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.05% | |
| VOLT | 1 | 0.02% | |
| PH | 1 | 0.02% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.574 |
| Abstención | 45.55% | 2.995 |
| Votos Nulos | 1% | 36 |
| Votos en Blanco | 0.5% | 18 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València