Resultados Elecciones Europeas España - Canals
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 59.14%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.052 | 35.31% | |
| PSOE | 1.833 | 31.54% | |
| VOX | 764 | 13.14% | |
| Sumar | 468 | 8.05% | |
| SALF | 268 | 4.61% | |
| Podemos | 141 | 2.42% | |
| PACMA | 50 | 0.86% | |
| FO | 36 | 0.61% | |
| Ahora Repúblicas | 29 | 0.49% | |
| PMR-RV-VN | 27 | 0.46% | |
| CS | 25 | 0.43% | |
| EXISTE | 19 | 0.32% | |
| VOLT | 13 | 0.22% | |
| PCPE/PCPC | 5 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.06% | |
| SAE | 4 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 4 | 0.06% | |
| PCTE | 4 | 0.06% | |
| IE | 4 | 0.06% | |
| PFAC | 3 | 0.05% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.05% | |
| Junts UE | 3 | 0.05% | |
| IZQESP | 3 | 0.05% | |
| F | 2 | 0.03% | |
| CEUS | 2 | 0.03% | |
| PREPAL | 1 | 0.01% | |
| GLG | 1 | 0.01% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.899 |
| Abstención | 40.85% | 4.044 |
| Votos Nulos | 0.75% | 44 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 41 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València