Resultados Elecciones Europeas España - Buñol
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 57.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.881 | 44.71% | |
| PP | 969 | 23.03% | |
| Sumar | 580 | 13.78% | |
| VOX | 281 | 6.67% | |
| Podemos | 215 | 5.11% | |
| SALF | 130 | 3.09% | |
| FO | 24 | 0.57% | |
| PACMA | 17 | 0.4% | |
| CS | 16 | 0.38% | |
| PCPE/PCPC | 9 | 0.21% | |
| PCTE | 9 | 0.21% | |
| PFAC | 9 | 0.21% | |
| Ahora Repúblicas | 9 | 0.21% | |
| IZQESP | 6 | 0.14% | |
| EXISTE | 5 | 0.11% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.07% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.04% | |
| VOLT | 2 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.04% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.04% | |
| CRT | 2 | 0.04% | |
| IE | 2 | 0.04% | |
| Junts UE | 2 | 0.04% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.02% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.408 |
| Abstención | 42.44% | 3.144 |
| Votos Nulos | 1.33% | 57 |
| Votos en Blanco | 0.66% | 28 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València