Resultados Elecciones Europeas España - Albaida
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 61.93%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.130 | 39.91% | |
| PSOE | 829 | 29.28% | |
| VOX | 314 | 11.09% | |
| Sumar | 275 | 9.71% | |
| SALF | 152 | 5.36% | |
| Podemos | 49 | 1.73% | |
| PACMA | 16 | 0.56% | |
| CS | 13 | 0.45% | |
| Ahora Repúblicas | 8 | 0.28% | |
| FO | 8 | 0.28% | |
| IE | 6 | 0.21% | |
| Junts UE | 4 | 0.14% | |
| CEUS | 3 | 0.1% | |
| EXISTE | 2 | 0.07% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.07% | |
| PFAC | 2 | 0.07% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.07% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.03% | |
| VOLT | 1 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.03% | |
| F | 1 | 0.03% | |
| IZQESP | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.610 |
| Abstención | 38.06% | 1.755 |
| Votos Nulos | 0.84% | 24 |
| Votos en Blanco | 0.38% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València