Resultados Elecciones Europeas España - Viver
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 61.93%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 290 | 37.56% | |
| PP | 227 | 29.4% | |
| VOX | 93 | 12.04% | |
| SALF | 50 | 6.47% | |
| Sumar | 47 | 6.08% | |
| Podemos | 29 | 3.75% | |
| IE | 6 | 0.77% | |
| PFAC | 5 | 0.64% | |
| CS | 3 | 0.38% | |
| PACMA | 3 | 0.38% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.25% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.12% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.12% | |
| IZQESP | 1 | 0.12% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.269 |
| Abstención | 38.06% | 483 |
| Votos Nulos | 1.78% | 14 |
| Votos en Blanco | 1.81% | 14 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València