Resultados Elecciones Europeas España - Segorbe
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 58.69%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.603 | 39.34% | |
| PSOE | 1.324 | 32.49% | |
| VOX | 477 | 11.7% | |
| SALF | 209 | 5.13% | |
| Sumar | 204 | 5% | |
| Podemos | 106 | 2.6% | |
| CS | 28 | 0.68% | |
| PACMA | 18 | 0.44% | |
| FO | 18 | 0.44% | |
| SAE | 9 | 0.22% | |
| Ahora Repúblicas | 9 | 0.22% | |
| PCPE/PCPC | 7 | 0.17% | |
| FE de las JONS | 5 | 0.12% | |
| PFAC | 5 | 0.12% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.09% | |
| VOLT | 3 | 0.07% | |
| EXISTE | 3 | 0.07% | |
| IE | 3 | 0.07% | |
| IZQESP | 3 | 0.07% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.04% | |
| GLG | 1 | 0.02% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.02% | |
| PCTE | 1 | 0.02% | |
| CRT | 1 | 0.02% | |
| Junts UE | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.002 |
| Abstención | 41.3% | 2.892 |
| Votos Nulos | 0.87% | 36 |
| Votos en Blanco | 0.68% | 28 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València