Resultados Elecciones Europeas España - Oropesa del Mar / Orpesa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 44.24%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.007 | 35.45% | |
| PSOE | 882 | 31.05% | |
| VOX | 444 | 15.63% | |
| SALF | 144 | 5.07% | |
| Sumar | 131 | 4.61% | |
| Podemos | 73 | 2.57% | |
| CS | 57 | 2% | |
| PACMA | 20 | 0.7% | |
| FO | 16 | 0.56% | |
| PFAC | 7 | 0.24% | |
| Ahora Repúblicas | 7 | 0.24% | |
| PCPE/PCPC | 5 | 0.17% | |
| VOLT | 4 | 0.14% | |
| PMR-RV-VN | 3 | 0.1% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.07% | |
| Junts UE | 2 | 0.07% | |
| IZQESP | 2 | 0.07% | |
| PREPAL | 1 | 0.03% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.03% | |
| GLG | 1 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| SAE | 1 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.03% | |
| F | 1 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.03% | |
| PCTE | 1 | 0.03% | |
| CRT | 1 | 0.03% | |
| IE | 1 | 0.03% | |
| CEUS | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.478 |
| Abstención | 55.75% | 3.612 |
| Votos Nulos | 0.9% | 26 |
| Votos en Blanco | 0.77% | 22 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València