Resultados Elecciones Europeas España - Nules
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 57.51%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.130 | 37.79% | |
PSOE | 1.402 | 24.87% | |
VOX | 801 | 14.21% | |
EXISTE | 410 | 7.27% | |
Sumar | 311 | 5.51% | |
SALF | 268 | 4.75% | |
Podemos | 106 | 1.88% | |
PACMA | 33 | 0.58% | |
CS | 28 | 0.49% | |
Ahora Repúblicas | 28 | 0.49% | |
FO | 12 | 0.21% | |
IE | 9 | 0.15% | |
PFAC | 8 | 0.14% | |
SAE | 7 | 0.12% | |
Junts UE | 7 | 0.12% | |
PMR-RV-VN | 6 | 0.1% | |
VOLT | 5 | 0.08% | |
IZQESP | 5 | 0.08% | |
F | 4 | 0.07% | |
PIRATES / REBELS | 3 | 0.05% | |
PH | 3 | 0.05% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.05% | |
FE de las JONS | 2 | 0.03% | |
PCTE | 2 | 0.03% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.03% | |
PREPAL | 1 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.01% | |
CRT | 1 | 0.01% | |
CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 9.892 |
Abstención | 42.48% | 4.203 |
Votos Nulos | 0.93% | 53 |
Votos en Blanco | 0.65% | 37 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València