Resultados Elecciones Europeas España - Morella
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 65.75%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 547 | 45.77% | |
| PP | 328 | 27.44% | |
| VOX | 83 | 6.94% | |
| Sumar | 76 | 6.35% | |
| Podemos | 38 | 3.17% | |
| SALF | 33 | 2.76% | |
| EXISTE | 26 | 2.17% | |
| Ahora Repúblicas | 20 | 1.67% | |
| PACMA | 7 | 0.58% | |
| PFAC | 4 | 0.33% | |
| FO | 4 | 0.33% | |
| CS | 3 | 0.25% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.16% | |
| SAE | 2 | 0.16% | |
| VOLT | 1 | 0.08% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.08% | |
| PCTE | 1 | 0.08% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.08% | |
| Junts UE | 1 | 0.08% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.863 |
| Abstención | 34.24% | 638 |
| Votos Nulos | 2.44% | 30 |
| Votos en Blanco | 1.42% | 17 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València