Resultados Elecciones Europeas España - Moncofa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 50.83%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 938 | 33.58% | |
| PSOE | 908 | 32.5% | |
| VOX | 355 | 12.71% | |
| Sumar | 229 | 8.19% | |
| SALF | 152 | 5.44% | |
| Podemos | 102 | 3.65% | |
| PACMA | 20 | 0.71% | |
| CS | 14 | 0.5% | |
| Ahora Repúblicas | 11 | 0.39% | |
| PFAC | 10 | 0.35% | |
| EXISTE | 9 | 0.32% | |
| FO | 7 | 0.25% | |
| IE | 4 | 0.14% | |
| VOLT | 3 | 0.1% | |
| PCTE | 3 | 0.1% | |
| SAE | 2 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.07% | |
| F | 2 | 0.07% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.07% | |
| IZQESP | 2 | 0.07% | |
| GLG | 1 | 0.03% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.03% | |
| Junts UE | 1 | 0.03% | |
| CEUS | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.526 |
| Abstención | 49.16% | 2.717 |
| Votos Nulos | 0.56% | 16 |
| Votos en Blanco | 0.42% | 12 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València