Resultados Elecciones Europeas España - Jérica
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 59.79%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 329 | 39.97% | |
| PSOE | 257 | 31.22% | |
| VOX | 84 | 10.2% | |
| Sumar | 47 | 5.71% | |
| Podemos | 28 | 3.4% | |
| SALF | 22 | 2.67% | |
| SAE | 18 | 2.18% | |
| VOLT | 5 | 0.6% | |
| CS | 5 | 0.6% | |
| PACMA | 4 | 0.48% | |
| PFAC | 3 | 0.36% | |
| IE | 3 | 0.36% | |
| EXISTE | 2 | 0.24% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.24% | |
| PCTE | 2 | 0.24% | |
| CRT | 2 | 0.24% | |
| Junts UE | 2 | 0.24% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.12% | |
| Ahora Repúblicas | 1 | 0.12% | |
| FO | 1 | 0.12% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.383 |
| Abstención | 40.2% | 556 |
| Votos Nulos | 0.48% | 4 |
| Votos en Blanco | 0.6% | 5 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València