Resultados Elecciones Europeas España - Betxí
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 56.84%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 810 | 32.6% | |
| PP | 746 | 30.03% | |
| VOX | 325 | 13.08% | |
| Sumar | 292 | 11.75% | |
| Podemos | 113 | 4.54% | |
| SALF | 103 | 4.14% | |
| CS | 12 | 0.48% | |
| PACMA | 12 | 0.48% | |
| Ahora Repúblicas | 10 | 0.4% | |
| FO | 7 | 0.28% | |
| IE | 5 | 0.2% | |
| VOLT | 4 | 0.16% | |
| PMR-RV-VN | 3 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.08% | |
| SAE | 2 | 0.08% | |
| EXISTE | 2 | 0.08% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.08% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.08% | |
| Junts UE | 2 | 0.08% | |
| IZQESP | 2 | 0.08% | |
| F | 1 | 0.04% | |
| PCTE | 1 | 0.04% | |
| CRT | 1 | 0.04% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04% | |
| CEUS | 1 | 0.04% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.428 |
| Abstención | 43.15% | 1.911 |
| Votos Nulos | 1.31% | 33 |
| Votos en Blanco | 0.92% | 23 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València