Resultados Elecciones Europeas España - Petrer
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.9%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 5.054 | 35.86% | |
PSOE | 4.871 | 34.56% | |
VOX | 1.308 | 9.28% | |
SALF | 876 | 6.21% | |
Sumar | 864 | 6.13% | |
Podemos | 441 | 3.12% | |
CS | 118 | 0.83% | |
PACMA | 112 | 0.79% | |
FO | 65 | 0.46% | |
IE | 39 | 0.27% | |
Ahora Repúblicas | 37 | 0.26% | |
PFAC | 33 | 0.23% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 15 | 0.1% | |
PCPE/PCPC | 14 | 0.09% | |
IZQESP | 14 | 0.09% | |
PIRATES / REBELS | 10 | 0.07% | |
VOLT | 10 | 0.07% | |
EXISTE | 8 | 0.05% | |
PCTE | 8 | 0.05% | |
ANDALUCISTAS | 8 | 0.05% | |
F | 7 | 0.04% | |
CREE EN EUROPA | 7 | 0.04% | |
RECORTES CERO | 6 | 0.04% | |
PH | 6 | 0.04% | |
Junts UE | 6 | 0.04% | |
PMR-RV-VN | 5 | 0.03% | |
CRT | 4 | 0.02% | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0.02% | |
FE de las JONS | 3 | 0.02% | |
GLG | 2 | 0.01% | |
SAE | 2 | 0.01% | |
PREPAL | 1 | 0.01% | |
CEUS | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 27.348 |
Abstención | 48.09% | 13.153 |
Votos Nulos | 0.72% | 103 |
Votos en Blanco | 0.95% | 134 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València