Resultados Elecciones Europeas España - Pego
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.449 | 35.16% | |
PP | 1.215 | 29.49% | |
Sumar | 671 | 16.28% | |
VOX | 328 | 7.96% | |
SALF | 147 | 3.56% | |
Podemos | 85 | 2.06% | |
Ahora Repúblicas | 70 | 1.69% | |
CS | 25 | 0.6% | |
PACMA | 22 | 0.53% | |
Junts UE | 15 | 0.36% | |
FO | 15 | 0.36% | |
PIRATES / REBELS | 8 | 0.19% | |
PMR-RV-VN | 7 | 0.16% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.16% | |
VOLT | 6 | 0.14% | |
PH | 6 | 0.14% | |
IE | 5 | 0.12% | |
PFAC | 4 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.07% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.07% | |
EXISTE | 2 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.04% | |
PCTE | 2 | 0.04% | |
CEUS | 2 | 0.04% | |
IZQESP | 2 | 0.04% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.535 |
Abstención | 44.88% | 3.382 |
Votos Nulos | 0.79% | 33 |
Votos en Blanco | 0.43% | 18 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València