Resultados Elecciones Europeas España - Llíber
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 55.72%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 82 | 37.78% | |
| PSOE | 62 | 28.57% | |
| Sumar | 27 | 12.44% | |
| VOX | 16 | 7.37% | |
| Ahora Repúblicas | 9 | 4.14% | |
| PACMA | 4 | 1.84% | |
| SALF | 3 | 1.38% | |
| VOLT | 2 | 0.92% | |
| IE | 2 | 0.92% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.92% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.46% | |
| CS | 1 | 0.46% | |
| PFAC | 1 | 0.46% | |
| Podemos | 1 | 0.46% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.46% | |
| Junts UE | 1 | 0.46% | |
| IZQESP | 1 | 0.46% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 393 |
| Abstención | 44.27% | 174 |
| Votos Nulos | 0.91% | 2 |
| Votos en Blanco | 0.46% | 1 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València