Resultados Elecciones Europeas España - Guardamar del Segura
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 50.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.017 | 41.58% | |
PSOE | 1.566 | 32.28% | |
VOX | 553 | 11.4% | |
SALF | 258 | 5.31% | |
Sumar | 171 | 3.52% | |
Podemos | 117 | 2.41% | |
PACMA | 31 | 0.63% | |
CS | 21 | 0.43% | |
FO | 19 | 0.39% | |
Ahora Repúblicas | 14 | 0.28% | |
PFAC | 10 | 0.2% | |
VOLT | 7 | 0.14% | |
IE | 6 | 0.12% | |
EXISTE | 5 | 0.1% | |
IZQESP | 5 | 0.1% | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0.06% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.06% | |
Junts UE | 3 | 0.06% | |
FE de las JONS | 2 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 2 | 0.04% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.04% | |
CEUS | 2 | 0.04% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
PH | 1 | 0.02% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
F | 1 | 0.02% | |
PCTE | 1 | 0.02% | |
CRT | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 9.805 |
Abstención | 49.86% | 4.889 |
Votos Nulos | 1.34% | 66 |
Votos en Blanco | 0.55% | 27 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València