Resultados Elecciones Europeas España - Finestrat
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 43.08%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 876 | 45.93% | |
| PSOE | 491 | 25.74% | |
| VOX | 206 | 10.8% | |
| SALF | 121 | 6.34% | |
| Sumar | 82 | 4.29% | |
| Podemos | 53 | 2.77% | |
| PACMA | 13 | 0.68% | |
| IE | 9 | 0.47% | |
| CS | 8 | 0.41% | |
| Ahora Repúblicas | 8 | 0.41% | |
| EXISTE | 4 | 0.2% | |
| VOLT | 3 | 0.15% | |
| PH | 3 | 0.15% | |
| SAE | 3 | 0.15% | |
| GLG | 2 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.1% | |
| PFAC | 2 | 0.1% | |
| Junts UE | 2 | 0.1% | |
| IZQESP | 2 | 0.1% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.05% | |
| F | 1 | 0.05% | |
| PMR-RV-VN | 1 | 0.05% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.05% | |
| FO | 1 | 0.05% | |
| CEUS | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.470 |
| Abstención | 56.91% | 2.544 |
| Votos Nulos | 0.98% | 19 |
| Votos en Blanco | 0.57% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València