Resultados Elecciones Europeas España - Verger (el)
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.86%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 569 | 33.27% | |
| PSOE | 528 | 30.87% | |
| VOX | 249 | 14.56% | |
| Sumar | 191 | 11.16% | |
| SALF | 76 | 4.44% | |
| Podemos | 25 | 1.46% | |
| Ahora Repúblicas | 13 | 0.76% | |
| PACMA | 10 | 0.58% | |
| CS | 8 | 0.46% | |
| FO | 7 | 0.4% | |
| PFAC | 4 | 0.23% | |
| SAE | 3 | 0.17% | |
| Junts UE | 3 | 0.17% | |
| VOLT | 2 | 0.11% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.11% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.05% | |
| EXISTE | 1 | 0.05% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.05% | |
| CRT | 1 | 0.05% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.05% | |
| IE | 1 | 0.05% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.538 |
| Abstención | 51.13% | 1.809 |
| Votos Nulos | 1.09% | 19 |
| Votos en Blanco | 0.76% | 13 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València