Resultados Elecciones Europeas España - Pinós (el) / Pinoso
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.115 | 41.23% | |
| PSOE | 724 | 26.77% | |
| VOX | 347 | 12.83% | |
| SALF | 275 | 10.17% | |
| Sumar | 101 | 3.73% | |
| Podemos | 66 | 2.44% | |
| PACMA | 24 | 0.88% | |
| CS | 11 | 0.4% | |
| FO | 11 | 0.4% | |
| Ahora Repúblicas | 4 | 0.14% | |
| IZQESP | 4 | 0.14% | |
| PFAC | 2 | 0.07% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03% | |
| VOLT | 1 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.03% | |
| EXISTE | 1 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.03% | |
| CRT | 1 | 0.03% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.03% | |
| IE | 1 | 0.03% | |
| Junts UE | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.689 |
| Abstención | 51.67% | 2.940 |
| Votos Nulos | 1.63% | 45 |
| Votos en Blanco | 0.4% | 11 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València