Resultados Elecciones Europeas España - Campello (el)
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.01%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 4.086 | 38.44% | |
PSOE | 3.150 | 29.63% | |
VOX | 1.149 | 10.81% | |
SALF | 719 | 6.76% | |
Sumar | 674 | 6.34% | |
Podemos | 310 | 2.91% | |
PACMA | 104 | 0.97% | |
CS | 86 | 0.8% | |
FO | 43 | 0.4% | |
Ahora Repúblicas | 33 | 0.31% | |
PFAC | 29 | 0.27% | |
IE | 23 | 0.21% | |
IZQESP | 22 | 0.2% | |
Junts UE | 19 | 0.17% | |
VOLT | 18 | 0.16% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0.13% | |
EXISTE | 12 | 0.11% | |
FE de las JONS | 10 | 0.09% | |
PCTE | 10 | 0.09% | |
PIRATES / REBELS | 9 | 0.08% | |
RECORTES CERO | 8 | 0.07% | |
PCPE/PCPC | 8 | 0.07% | |
F | 7 | 0.06% | |
CEUS | 7 | 0.06% | |
PH | 6 | 0.05% | |
SAE | 5 | 0.04% | |
PMR-RV-VN | 5 | 0.04% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.01% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.01% | |
CRT | 2 | 0.01% | |
PREPAL | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 20.932 |
Abstención | 48.98% | 10.254 |
Votos Nulos | 0.46% | 50 |
Votos en Blanco | 0.51% | 55 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València