Resultados Elecciones Europeas España - Catral
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.56%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.379 | 50.96% | |
PSOE | 559 | 20.65% | |
VOX | 361 | 13.34% | |
SALF | 149 | 5.5% | |
Sumar | 58 | 2.14% | |
ANDALUCISTAS | 57 | 2.1% | |
Podemos | 49 | 1.81% | |
PACMA | 23 | 0.84% | |
CS | 11 | 0.4% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 8 | 0.29% | |
FE de las JONS | 7 | 0.25% | |
FO | 6 | 0.22% | |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.18% | |
VOLT | 4 | 0.14% | |
EXISTE | 3 | 0.11% | |
GLG | 2 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.07% | |
IE | 2 | 0.07% | |
Ahora Repúblicas | 2 | 0.07% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.03% | |
PCTE | 1 | 0.03% | |
Junts UE | 1 | 0.03% | |
IZQESP | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 5.737 |
Abstención | 52.43% | 3.008 |
Votos Nulos | 0.84% | 23 |
Votos en Blanco | 0.55% | 15 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València