Resultados Elecciones Europeas España - Callosa de Segura
- Actualizado 23:57
- Escrutado 100%
- Participación 52.07%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 2.596 | 41.56% | |
PSOE | 1.700 | 27.22% | |
VOX | 984 | 15.75% | |
SALF | 390 | 6.24% | |
Sumar | 257 | 4.11% | |
Podemos | 108 | 1.72% | |
CS | 49 | 0.78% | |
PACMA | 40 | 0.64% | |
FO | 19 | 0.3% | |
Ahora Repúblicas | 8 | 0.12% | |
PFAC | 7 | 0.11% | |
EXISTE | 6 | 0.09% | |
PH | 5 | 0.08% | |
IE | 5 | 0.08% | |
IZQESP | 5 | 0.08% | |
VOLT | 4 | 0.06% | |
F | 4 | 0.06% | |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.04% | |
PCPE/PCPC | 3 | 0.04% | |
PCTE | 3 | 0.04% | |
FE de las JONS | 2 | 0.03% | |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.03% | |
PREPAL | 1 | 0.01% | |
PIRATES / REBELS | 1 | 0.01% | |
CRT | 1 | 0.01% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 12.088 |
Abstención | 47.92% | 5.793 |
Votos Nulos | 0.79% | 50 |
Votos en Blanco | 0.65% | 41 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València