Resultados Elecciones Europeas España - Busot
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.36%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 349 | 35.11% | |
| PSOE | 329 | 33.09% | |
| VOX | 125 | 12.57% | |
| SALF | 59 | 5.93% | |
| Sumar | 51 | 5.13% | |
| Podemos | 34 | 3.42% | |
| PACMA | 13 | 1.3% | |
| CS | 8 | 0.8% | |
| PFAC | 3 | 0.3% | |
| Ahora Repúblicas | 3 | 0.3% | |
| GLG | 2 | 0.2% | |
| VOLT | 2 | 0.2% | |
| IE | 2 | 0.2% | |
| IZQESP | 2 | 0.2% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.1% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.1% | |
| Junts UE | 1 | 0.1% | |
| FO | 1 | 0.1% | |
| CEUS | 1 | 0.1% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.105 |
| Abstención | 52.63% | 1.108 |
| Votos Nulos | 0.3% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 7 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València