Resultados Elecciones Europeas España - Benissa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 40.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 1.024 | 33.33% | |
PSOE | 951 | 30.95% | |
Sumar | 363 | 11.81% | |
VOX | 294 | 9.57% | |
SALF | 164 | 5.33% | |
Podemos | 93 | 3.02% | |
Ahora Repúblicas | 33 | 1.07% | |
PACMA | 24 | 0.78% | |
CS | 20 | 0.65% | |
FO | 17 | 0.55% | |
IE | 12 | 0.39% | |
PFAC | 10 | 0.32% | |
Junts UE | 10 | 0.32% | |
PMR-RV-VN | 9 | 0.29% | |
VOLT | 8 | 0.26% | |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.16% | |
PH | 3 | 0.09% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.09% | |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.09% | |
CEUS | 3 | 0.09% | |
PIRATES / REBELS | 2 | 0.06% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
SAE | 2 | 0.06% | |
GLG | 1 | 0.03% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.03% | |
PCTE | 1 | 0.03% | |
CRT | 1 | 0.03% | |
IZQESP | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.673 |
Abstención | 59.67% | 4.579 |
Votos Nulos | 0.71% | 22 |
Votos en Blanco | 0.39% | 12 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València