Resultados Elecciones Europeas España - Benidorm
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 43.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 8.050 | 42.42% | |
PSOE | 6.204 | 32.69% | |
VOX | 2.004 | 10.56% | |
SALF | 984 | 5.18% | |
Sumar | 580 | 3.05% | |
Podemos | 399 | 2.1% | |
PACMA | 139 | 0.73% | |
CS | 96 | 0.5% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 89 | 0.46% | |
FO | 59 | 0.31% | |
Ahora Repúblicas | 29 | 0.15% | |
IE | 28 | 0.14% | |
VOLT | 24 | 0.12% | |
PFAC | 23 | 0.12% | |
IZQESP | 23 | 0.12% | |
SAE | 18 | 0.09% | |
EXISTE | 18 | 0.09% | |
PCPE/PCPC | 15 | 0.07% | |
PCTE | 15 | 0.07% | |
PH | 10 | 0.05% | |
Junts UE | 10 | 0.05% | |
PIRATES / REBELS | 9 | 0.04% | |
CEUS | 9 | 0.04% | |
FE de las JONS | 8 | 0.04% | |
PMR-RV-VN | 6 | 0.03% | |
ANDALUCISTAS | 6 | 0.03% | |
CRT | 5 | 0.02% | |
GLG | 4 | 0.02% | |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.02% | |
EXTREMEÑOS | 3 | 0.01% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.01% | |
J.U.E.X. | 2 | 0.01% | |
F | 2 | 0.01% | |
PREPAL | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 43.975 |
Abstención | 56.62% | 24.902 |
Votos Nulos | 0.51% | 98 |
Votos en Blanco | 0.5% | 96 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València