Resultados Elecciones Europeas España - Alicante / Alacant
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 50.04%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 47.923 | 39.43% | |
| PSOE | 36.933 | 30.39% | |
| VOX | 13.922 | 11.45% | |
| SALF | 7.384 | 6.07% | |
| Sumar | 6.045 | 4.97% | |
| Podemos | 3.614 | 2.97% | |
| CS | 1.164 | 0.95% | |
| PACMA | 1.031 | 0.84% | |
| FO | 529 | 0.43% | |
| Ahora Repúblicas | 291 | 0.23% | |
| PFAC | 251 | 0.2% | |
| IZQESP | 250 | 0.2% | |
| IE | 213 | 0.17% | |
| VOLT | 146 | 0.12% | |
| PCPE/PCPC | 135 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 116 | 0.09% | |
| CREE EN EUROPA | 91 | 0.07% | |
| EXISTE | 83 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 74 | 0.06% | |
| PCTE | 69 | 0.05% | |
| CEUS | 69 | 0.05% | |
| Junts UE | 64 | 0.05% | |
| SAE | 61 | 0.05% | |
| PIRATES / REBELS | 59 | 0.04% | |
| PMR-RV-VN | 50 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 46 | 0.03% | |
| PH | 45 | 0.03% | |
| F | 34 | 0.02% | |
| CRT | 27 | 0.02% | |
| ANDALUCISTAS | 22 | 0.01% | |
| J.U.E.X. | 20 | 0.01% | |
| PREPAL | 19 | 0.01% | |
| GLG | 13 | 0.01% | |
| EXTREMEÑOS | 8 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 243.855 |
| Abstención | 49.95% | 121.827 |
| Votos Nulos | 0.41% | 511 |
| Votos en Blanco | 0.58% | 716 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València