Resultados Elecciones Europeas España - Agost
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 47.38%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 677 | 36.61% | |
PSOE | 572 | 30.93% | |
VOX | 197 | 10.65% | |
Sumar | 146 | 7.89% | |
SALF | 99 | 5.35% | |
Podemos | 54 | 2.92% | |
PACMA | 23 | 1.24% | |
FO | 15 | 0.81% | |
CS | 13 | 0.7% | |
PCPE/PCPC | 10 | 0.54% | |
Ahora Repúblicas | 8 | 0.43% | |
VOLT | 4 | 0.21% | |
PIRATES / REBELS | 3 | 0.16% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.16% | |
PMR-RV-VN | 3 | 0.16% | |
PFAC | 3 | 0.16% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.16% | |
IE | 3 | 0.16% | |
PCTE | 2 | 0.1% | |
CEUS | 2 | 0.1% | |
PREPAL | 1 | 0.05% | |
GLG | 1 | 0.05% | |
PH | 1 | 0.05% | |
J.U.E.X. | 1 | 0.05% | |
FE de las JONS | 1 | 0.05% | |
EXISTE | 1 | 0.05% | |
CRT | 1 | 0.05% | |
Junts UE | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 3.927 |
Abstención | 52.61% | 2.066 |
Votos Nulos | 0.64% | 12 |
Votos en Blanco | 0.05% | 1 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València