Resultados Elecciones Europeas España - Tafalla
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 1.500 | 34.98% | |
Ahora Repúblicas | 1.110 | 25.88% | |
PP | 833 | 19.42% | |
Sumar | 215 | 5.01% | |
VOX | 169 | 3.94% | |
Podemos | 143 | 3.33% | |
CEUS | 95 | 2.21% | |
SALF | 66 | 1.53% | |
IE | 21 | 0.48% | |
CS | 20 | 0.46% | |
FO | 18 | 0.41% | |
PACMA | 15 | 0.34% | |
PFAC | 11 | 0.25% | |
IZQESP | 10 | 0.23% | |
PCTE | 5 | 0.11% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.11% | |
Junts UE | 5 | 0.11% | |
EXISTE | 4 | 0.09% | |
GLG | 3 | 0.06% | |
PH | 3 | 0.06% | |
PMR | 3 | 0.06% | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.04% | |
SAE | 2 | 0.04% | |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.04% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
F | 1 | 0.02% | |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 8.095 |
Abstención | 46.62% | 3.774 |
Votos Nulos | 0.76% | 33 |
Votos en Blanco | 0.58% | 25 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra