Resultados Elecciones Europeas España - Falces
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.89%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSOE | 392 | 45.47% | |
PP | 224 | 25.98% | |
Ahora Repúblicas | 87 | 10.09% | |
VOX | 40 | 4.64% | |
Podemos | 27 | 3.13% | |
Sumar | 18 | 2.08% | |
CEUS | 15 | 1.74% | |
SALF | 10 | 1.16% | |
FO | 10 | 1.16% | |
PFAC | 6 | 0.69% | |
CS | 4 | 0.46% | |
PACMA | 4 | 0.46% | |
IE | 4 | 0.46% | |
PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.23% | |
VOLT | 2 | 0.23% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.23% | |
PREPAL | 1 | 0.11% | |
SAE | 1 | 0.11% | |
FE de las JONS | 1 | 0.11% | |
EXISTE | 1 | 0.11% | |
PCPE/PCPC | 1 | 0.11% | |
PCTE | 1 | 0.11% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.688 |
Abstención | 48.1% | 812 |
Votos Nulos | 1.59% | 14 |
Votos en Blanco | 1.04% | 9 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra