Resultados Elecciones Europeas España - Cizur
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 61.18%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PP | 723 | 43.55% | |
VOX | 255 | 15.36% | |
PSOE | 213 | 12.83% | |
Ahora Repúblicas | 156 | 9.39% | |
SALF | 144 | 8.67% | |
CEUS | 43 | 2.59% | |
Podemos | 33 | 1.98% | |
Sumar | 29 | 1.74% | |
CS | 8 | 0.48% | |
EXISTE | 7 | 0.42% | |
PACMA | 5 | 0.3% | |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.24% | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.24% | |
PIRATAS / REBELDES | 3 | 0.18% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.18% | |
VOLT | 3 | 0.18% | |
FE de las JONS | 3 | 0.18% | |
PFAC | 3 | 0.18% | |
FO | 3 | 0.18% | |
IZQESP | 3 | 0.18% | |
PCTE | 2 | 0.12% | |
IE | 2 | 0.12% | |
GLG | 1 | 0.06% | |
Junts UE | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.726 |
Abstención | 38.81% | 1.058 |
Votos Nulos | 0.47% | 8 |
Votos en Blanco | 0.54% | 9 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra