Resultados Elecciones Europeas España - Anue
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 48.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ahora Repúblicas | 56 | 29.78% | |
| PP | 45 | 23.93% | |
| PSOE | 26 | 13.82% | |
| CEUS | 20 | 10.63% | |
| SALF | 8 | 4.25% | |
| Sumar | 8 | 4.25% | |
| VOX | 6 | 3.19% | |
| Podemos | 3 | 1.59% | |
| CS | 2 | 1.06% | |
| PFAC | 2 | 1.06% | |
| IE | 2 | 1.06% | |
| PH | 1 | 0.53% | |
| PACMA | 1 | 0.53% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.53% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.53% | |
| FO | 1 | 0.53% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 392 |
| Abstención | 51.53% | 202 |
| Votos Nulos | 1.05% | 2 |
| Votos en Blanco | 2.65% | 5 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra